Gestione del Personale
GESPE_2024_1l.pdf | 230 Kb
GESPE_2024_1lM.exe | 12,8 Mb
GESPE_2024_1lR.exe | 12,8 Mb
GESPE_2023_1r.pdf | 275 Kb
GESPE_2023_1rM.exe | 15,8 Mb
GESPE_2023_1rR.exe | 15,8 Mb
GESPE_2022_1u.pdf | 298 Kb
GESPE_2022_1uM.exe | 15,9 Mb
GESPE_2022_1uR.exe | 15,9 Mb
GESPE_2021_1t.pdf | 286 Kb
GESPE_2021_1tM.exe | 18,4 Mb
GESPE_2021_1tR.exe | 18,4 Mb
GESPE_2020_1y.pdf | 344 Kb
GESPE_2020_1yM.exe | 20,0 Mb
GESPE_2020_1yR.exe | 20,0 Mb
GESPE_2019_1v.pdf | 306 Kb
GESPE_2019_1vM.exe | 15,7 Mb
GESPE_2019_1vR.exe | 15,7 Mb
GESPE_2018_1u.pdf | 293 Kb
GESPE_2018_1uM.exe | 15,3 Mb
GESPE_2018_1uR.exe | 15,3 Mb
GESPE_2017_1r.pdf | 267 Kb
GESPE_2017_1rM.exe | 13,8 Mb
GESPE_2017_1rR.exe | 13,8 Mb
Gestione della Contabilità e del Magazzino
GESCO_2024_1g.pdf | 169 Kb
GESCO_2024_1gM.exe | 6,52 Mb
GESCO_2024_1gR.exe | 6,52 Mb
GESCO_2023_1g.pdf | 183 Kb
GESCO_2023_1gM.exe | 9,13 Mb
GESCO_2023_1gR.exe | 9,13 Mb
GESCO_2022_1h.pdf | 195 Kb
GESCO_2022_1hM.exe | 10,5 Mb
GESCO_2022_1hR.exe | 10,5 Mb
GESCO_2021_2e.pdf | 131 Kb
GESCO_2021_2eM.exe | 6,55 Mb
GESCO_2021_2eR.exe | 6,55 Mb
GESCO_2020_1n.pdf | 157 Kb
GESCO_2020_1nM.exe | 10,5 Mb
GESCO_2020_1mR.exe | 10,5 Mb
GESCO_2019_1w.pdf | 200 Kb
GESCO_2019_1wM.exe | 7,75 Mb
GESCO_2019_1wR.exe | 7,75 Mb
GESCO_2018_1o.pdf | 207 Kb
GESCO_2018_1oM.exe | 12,3 Mb
GESCO_2018_1oR.exe | 12,3 Mb
GESCO_2017_2l.pdf | 215 Kb
GESCO_2017_2lM.exe | 5,94 Mb
GESCO_2017_2lR.exe | 5,94 Mb
GESCO_2016_2g.pdf | 191 Kb
GESCO_2016_2gM.exe | 4,87 Mb
GESCO_2016_2gR.exe | 4,87 Mb
Dichiarazioni Fiscali e Tributi locali
UNICO_2024_1m.pdf | 212 Kb
UNICO_2024_1mM.exe | 6,25 Mb
UNICO_2024_1mR.exe | 6,25 Mb
UNICO_2023_1j.pdf | 193 Kb
UNICO_2023_1jM.exe | 7,49 Mb
UNICO_2023_1jR.exe | 7,49 Mb
UNICO_2022_1h.pdf | 179 Kb
UNICO_2022_1hM.exe | 5,02 Mb
UNICO_2022_1hR.exe | 5,02 Mb
UNICO_2021_1k.pdf | 176 Kb
UNICO_2021_1kM.exe | 5,26 Mb
UNICO_2021_1kR.exe | 5,26 Mb
UNICO_2020_1l.pdf | 183 Kb
UNICO_2020_1lM.exe | 8,06 Mb
UNICO_2020_1lR.exe | 8,06 Mb
UNICO_2019_1n.pdf | 209 Kb
UNICO_2019_1nM.exe | 6,85 Mb
UNICO_2019_1nR.exe | 6,85 Mb
UNICO_2018_1j.pdf | 186 Kb
UNICO_2018_1jM.exe | 4,59 Mb
UNICO_2018_1jR.exe | 4,59 Mb
UNICO_2017_1p.pdf | 203 Kb
UNICO_2017_1pM.exe | 12,9 Mb
UNICO_2017_1pR.exe | 12,9 Mb
UNICO_2016_1n.pdf | 197 Kb
UNICO_2016_1nM.exe | 7,11 Mb
UNICO_2016_1nR.exe | 7,11 Mb
Fatturazione elettronica
e-FATTURA_2024_1M.exe | 4,27 Mb
e-FATTURA_2024_1bM.exe | 1,69 Mb
Gestione dei Servizi di Pilotaggio nei porti
SHIP_2024_1c.pdf | 164 Kb
SHIP_2024_1cM.exe | 9,23 Mb
SHIP_2023_1h.pdf | 199 Kb
SHIP_2023_1hM.exe | 9,78 Mb
SHIP_2022_1l.pdf | 201 Kb
SHIP_2022_1lM.exe | 8,32 Mb
SHIP_2021_1i.pdf | 171 Kb
SHIP_2021_1iM.exe | 9,39 Mb
SHIP_2020_1g.pdf | 181 Kb
SHIP_2020_1gM.exe | 11,4 Mb
SHIP_2019_1n.pdf | 204 Kb
SHIP_2019_1nM.exe | 8,44 Mb
SHIP_2018_1m.pdf | 191 Kb
SHIP_2018_1lM.exe | 8,40 Mb
SHIP_2017_1h.pdf | 188 Kb
SHIP_2017_1hM.exe | 8,80 Mb