Nell’ottica del contrasto all’evasione fiscale, il Decreto Fiscale 2020 ha previsto una progressiva riduzione della soglia massima prevista per la circolazione del contante: a 2.000 euro dal 1.o luglio 2020, e a 1.000 euro dal 1.o gennaio 2022.
Detto limite è stato, nel tempo, oggetto di numerose modifiche.
| PERIODO | LIMITE |
| fino al 29.04.2008 | Euro 12.500,00 |
| dal 30.04.2008 al 24.06.2008 | Euro 5.000,00 |
| dal 25.06.2008 al 30.05.2010 | Euro 12.500,00 |
| dal 31.05.2010 al 12.08.2011 | Euro 5.000,00 |
| dal 13.08.2011 al 05.12.2011 | Euro 2.500,00 |
| dal 06.12.2011 al 31.12.2015 | Euro 1.000,00 |
| dal 01.01.2016 al 30.06.2020 | Euro 3.000,00 |
| dal 01.07.2020 al 31.12.2021 | Euro 2.000,00 |
| dal 01.01.2022 | Euro 1.000,00 |
Dal 1.o luglio, pertanto, le modalità di pagamento e di trasferimento di denaro permesse sono quelle che assicurano che la transazione sia tracciata (esempio: bancomat o carte di debito, carte di credito, prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento tracciabile come, ad esempio, il bonifico).
In caso di violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
> D.L. 124/2019, art. 18
> D.Lgs. 231/2007124/2019, art. 18